パリ五輪が間もなく開幕する。今回のオリンピックについて、競技開始が近い種目から自分なりに見どころをチェックしてみたので紹介したい。なお、日付は現地時間となり、日本時間では時差の関係で深夜(翌日)の日付となる場合もある点は予めご了承いただきたい。
競泳(男子・女子・混合)
競泳は「日本のお家芸」のひとつと言われており、これまでのオリンピックで合計80のメダルを獲得。これは体操の98、柔道の84に次ぐ、3番目の多さとの事。人類史と同じ程度の歴史があると考えられており、近代オリンピックでは、1896年の第1回アテネ大会より競泳が採用されている。
なお、7月27日に順次開始される各競技の開始日と決勝が行われる日、出場選手を下記にまとめているので参考にしてほしい。また、選手の詳細情報については、別サイトのリンクを記載しているので、併せてご確認いただければと思う。
種目 | 選手名 | 競技開始日 | 競技決勝日 |
女子400m 自由形 | – | 7月27日 | 7月27日 |
女子4×100mフリーリレー | 池江璃花子 牧野紘子 | 7月27日 | 7月27日 |
男子400m 自由形 | – | 7月27日 | 7月27日 |
男子4×100mフリーリレー | – | 7月27日 | 7月27日 |
女子100m バタフライ | 平井瑞希 池江璃花子 | 7月27日 | 7月28日 |
男子100m 平泳ぎ | – | 7月27日 | 7月28日 |
男子400m個人メドレー | 松下知之 | 7月28日 | 7月28日 |
女子200m 自由形 | – | 7月28日 | 7月29日 |
女子100m 平泳ぎ | 青木玲緒樹 鈴木聡美 | 7月28日 | 7月29日 |
男子200m 自由形 | 松元克央 | 7月28日 | 7月29日 |
男子100m 背泳ぎ | – | 7月28日 | 7月29日 |
女子400m個人メドレー | 成田実生 谷川亜華葉 | 7月29日 | 7月29日 |
女子100m 背泳ぎ | – | 7月29日 | 7月30日 |
男子800m 自由形 | – | 7月29日 | 7月30日 |
男子4×200mフリーリレー | 柳本幸之介 村佐達也 眞野秀成 | 7月30日 | 7月30日 |
女子100m 自由形 | – | 7月30日 | 7月31日 |
女子1500m 自由形 | – | 7月30日 | 7月31日 |
男子100m 自由形 | – | 7月30日 | 7月31日 |
男子200m バタフライ | 本多灯 寺門弦輝 | 7月30日 | 7月31日 |
男子200m 平泳ぎ | 渡辺一平 花車優 | 7月30日 | 7月31日 |
女子200m バタフライ | 三井愛梨 牧野紘子 | 7月31日 | 8月1日 |
女子200m 平泳ぎ | 鈴木聡美 | 7月31日 | 8月1日 |
男子200m 背泳ぎ | 竹原秀一 | 7月31日 | 8月1日 |
女子4×200mフリーリレー | 小堀倭加 白井璃緒 池本凪沙 | 8月1日 | 8月1日 |
女子200m 背泳ぎ | – | 8月1日 | 8月2日 |
男子50m 自由形 | – | 8月1日 | 8月2日 |
男子200m個人メドレー | 瀬戸大也 | 8月1日 | 8月2日 |
女子800m 自由形 | – | 8月2日 | 8月3日 |
女子200m個人メドレー | 大橋悠依 松本信歩 | 8月2日 | 8月3日 |
男子100m バタフライ | 松元克央 水沼尚輝 | 8月2日 | 8月3日 |
混合4×100mメドレーリレー | – | 8月2日 | 8月3日 |
女子4×100mメドレーリレー | 白井璃緒 | 8月3日 | 8月4日 |
男子1500m 自由形 | – | 8月3日 | 8月4日 |
男子4×100mメドレーリレー | 松山陸 谷口卓 | 8月3日 | 8月4日 |
女子50m 自由形 | – | 8月3日 | 8月5日 |
詳細)競泳・マラソンスイミング代表選手 ~パリオリンピック2024~ - NHKパリ五輪の代表選手をカテゴリーごとに詳しく紹介します。こちらは競泳、マラソンスイミングです。詳細)競泳・マラソンスイミング代表選手~パリオリンピック2024~NHK
グレースノートが出しているメダル獲得予想では、男子200mバタフライ本多灯選手(銅メダル)となっており、以前の輝きを取り戻せるかがポイント。日本水泳連盟が定めるオリンピック派遣標準記録は2017年以降のオリンピックと世界選手権の10位相当のタイムが設定されており、参加できるだけでも相当高いレベルといえる。この大一番で世界を驚かせる結果を期待したい。
コメント